실리콘 카바이드 블랙 M 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5.

실리콘 카바이드 블랙 연마 분말 화학-물리 지수
| 화학적 구성 요소 | 물리적 인덱스 | ||
| SiC | 98-99% | 경도: | 모스9.15(분) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | 색깔 | 검은색 |
| FC | ≤0.20% | 비중 | 3.90g/cm3 |
실리콘 카바이드 블랙 M 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5.

실리콘 카바이드 블랙 연마 분말 화학-물리 지수
| 화학적 구성 요소 | 물리적 인덱스 | ||
| SiC | 98-99% | 경도: | 모스9.15(분) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | 색깔 | 검은색 |
| FC | ≤0.20% | 비중 | 3.90g/cm3 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.