블랙 실리콘 카바이드(SiC) 마이크로 그릿 F400

블랙 실리콘 카바이드(SiC) Micro Grit F400 화학-물리 지수
| 화학적 구성 요소 | 물리적 인덱스 | ||
| SiC | 98-99% | 경도: | Mohs9.15(분) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | 색깔 | 검은색 |
| FC | ≤0.20% | 비중 | 3.90g/cm3 |
블랙 실리콘 카바이드(SiC) 마이크로 그릿 F400

블랙 실리콘 카바이드(SiC) Micro Grit F400 화학-물리 지수
| 화학적 구성 요소 | 물리적 인덱스 | ||
| SiC | 98-99% | 경도: | Mohs9.15(분) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | 색깔 | 검은색 |
| FC | ≤0.20% | 비중 | 3.90g/cm3 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.