탄소 섬유판 코팅용 흑색 탄화규소 #1000 #1500 #2000#
흑색 탄화규소 는 석영 모래와 석유 코크스를 주 원료로 하여 고온 내열로에서 제련하여 얻습니다.
탄화규소는 경합금, 유리, 세라믹 및 비금속 재료 가공에 적합하며,
반도체 재료, 고온 탄화규소 발열체, 원적외선 발생기 기판 재료 등에 도 사용됩니다 . (흑색 탄화규소)
모스 경도: 9.2
비중: 3.2g/cm3
크누프 경도: 2600
SIC:≥98%
Fe2O3: ≤ 0.2%
FC:≤0.1%

제품명: 흑색 탄화규소
다른 이름: 흑색 사포, 흑색 에머리, 흑색 카보런덤;
CAS 번호: 409-21-2
분자량: 48.1597
특징: 흑색 분말
녹는점(ºC): 2830
CAS 번호: 409-21-2
분자량: 48.1597
특징: 흑색 분말
녹는점(ºC): 2830
흑색 탄화규소 입자 크기 분포
| 크기 | D0(um) | 디 3 (엄) | D 50 (하나) | D94(um) | |||||||
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | 40세 이상 | |||||||
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 | |||||||
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | 27세 이상 | |||||||
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | 23세 이상 | |||||||
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | 20세 이상 | |||||||
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | 16세 이상 | |||||||
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | 13세 이상 | |||||||
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 | |||||||
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 | |||||||
| #1000 | ≤32 | 27세 이하 | 11.5±1.0 | ≥7.0 | |||||||
| #1200 | 27세 이하 | 23세 이하 | 9.5±0.8 | ≥5.5 | |||||||
| #1500 | 23세 이하 | 20 이하 | 8.0±0.6 | ≥4.5 | |||||||
| #2000 | 19세 이하 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 | |||||||
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 | |||||||
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 | |||||||
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 | |||||||
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 | |||||||
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 | |||||||




